Подготовительные Стены, полы, потолки Плитка Сантехнические Электромонтажные Штробление Двери, окна и пр
Возведение и выравнивание стен
2.1 | Кладка пено- или газоблоков | кв.м | 300р. |
2.2 | Кладка гипсовых блоков | кв.м | 250р. |
2.3 | Монтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе (ГЛК в один слой) | кв.м | 210р. |
2.4 | Монтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе (ГЛК в два слоя) | кв.м | 310р. |
2.5 | Обшивка стен гипсокартонном на металлическом каркасе (ГЛК в один слой) | кв.м | 180р. |
2.6 | Обшивка стен гипсокартонном на металлическом каркасе (ГЛК в два слоя) | кв.м | 220р. |
2.7 | Изготовление фигур наклейкой слоя гипсокартона | пог.м | 170р. |
2.8 | Изготовление криволинейных фигур из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 750р. |
2.9 | Утепление и звукоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 40р. |
2.10 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 80р. |
2.11 | Штукатурка по кирпичу или бетону до 30 мм | кв.м | 260р. |
2.12 | Штукатурка по кирпичу или бетону от 30 мм | кв.м | 320р. |
2.13 | Штукатурка стен неплоской формы | кв.м | 410р. |
2.14 | Штукатурка дверных откосов до 0,3м | пог.м | 260р. |
2.15 | Штукатурка дверных откосов от 0,3м до 0,6м | пог.м | 380р. |
2.16 | Штукатурка оконных откосов до 0,3м | пог.м | 260р. |
2.17 | Штукатурка оконных откосов от 0,3м до 0,6м | пог.м | 420р. |
2.18 | Штукатурка арочных откосов | пог.м | 400р. |
2.19 | Изготовление криволинейных фигур оштукатуриванием по шаблону | кв.м | 750р. |
2.20 | Заделка межпанельных швов, пустот между рамой и откосом, пустот между дверей | пог.м | 200р. |
2.21 | Пароизоляция стен пергамином, фольгой и т.п. | кв.м | 40р. |
2.22 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | пог.м | 25р. |
2.23 | Грунтовка стен после каждого типа работ | кв.м | 20р. |
2.24 | Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м | 35р. |
2.25 | Оклейка серпянкой стыков гипрока | пог.м | 10р. |
2.26 | Монтаж молярного уголка | пог.м | 65р. |
2.27 | Шпатлёвка и шлифовка стен под окраску | кв.м | 280р. |
2.28 | Шпатлёвка и шлифовка стен под обои | кв.м | 250р. |
2.29 | Шпатлёвка и шлифовка арочного проёма | пог.м | 310р. |
2.30 | Шпатлёвка швов гипсокартона под обои | кв.м | 80р. |
2.31 | Шпатлёвка швов гипсокартона под окраску | кв.м | 160р. |
2.32 | Поклейка стеклообоев | кв.м | 110р. |
2.33 | Поклейка обычных обоев (виниловые, бумажные) | кв.м | 200р. |
2.34 | Поклейка рельефных обоев | кв.м | 150р. |
2.35 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | 170р. |
2.36 | Поклейка обоев второго уровня | кв.м | 240р. |
2.37 | Наклейка бордюра без врезки | пог.м | 30р. |
2.38 | Наклейка бордюра с врезкой | пог.м | 50р. |
2.39 | Покраска стен или обоев | кв.м | 90р. |
2.40 | Изоляция, гидроизоляция | кв.м | 100р. |
2.41 | Стеновой каркас | кв.м | 125р. |
2.42 | Стеновые панели | кв.м | 130р. |
2.43 | Монтаж панелей на жидкие гвозди | кв.м | 250р. |
2.44 | Утепление из пенопласта | кв.м | 60р. |
2.45 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 300р. |
2.46 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300р. |
2.47 | Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300р. |
2.48 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420р. |
2.49 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10р. |
2.50 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90р. |
Устройство и выравнивание полов
3.1 | Заливка черновой цементной стяжки до 50мм | кв.м | 270р. |
3.2 | Заливка черновой цементной стяжки от 50мм до 100мм | кв.м | 360р. |
3.3 | Заливка черновой цементной стяжки с армированием до 50мм | кв.м | 300р. |
3.4 | Заливка черновой цементной стяжки с армированием от 50мм до 100мм | кв.м | 400р. |
3.5 | Заливка цементной стяжки до 50мм | кв.м | 300р. |
3.6 | Заливка цементной стяжки от 50 до 100мм | кв.м | 400р. |
3.7 | Заливка цементной стяжки с армированием до 50мм | кв.м | 350р. |
3.8 | Заливка цементной стяжки с армированием от 50мм до 100мм | кв.м | 400р. |
3.9 | Заливка цементной стяжки с заданным уклоном | кв.м | 350р. |
3.10 | Заливка цементной стяжки с заданным уклоном с армированием | кв.м | 400р. |
3.11 | Ручной замес раствора | куб.м | 850р. |
3.12 | Посыпка полов керамзитом | кв.м | 100р. |
3.13 | Выравнивание полов самовыравнивающимися смесями до 30мм | кв.м | 160р. |
3.14 | Изготовление подиума высотой до 25 см (опалубка) | кв.м | 630р. |
3.15 | Изготовление подиума высотой до 60 см (кладка) | кв.м | 630р. |
3.16 | Гидроизоляция полов проникающими составами | кв.м | 120р. |
3.17 | Гидроизоляция полов обмазывающими составами | кв.м | 170р. |
3.18 | Рулонная гидроизоляция из стеклоткани и эпоксидной смолы | кв.м | 200р. |
3.19 | Рулонная гидроизоляция из рубероида, изола и т.п. с применением битумных мастики | кв.м | 200р. |
3.20 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м | 40р. |
3.21 | Грунтовка пола | кв.м | 20р. |
3.22 | Устройство полов из ГВЛ по керамзиту | кв.м | 320р. |
3.23 | Устройство деревянных полов по готовым лагам | кв.м | 170р. |
3.24 | Устройство лаг | кв.м | 125р. |
3.25 | Настил фанеры, ДСП, ГВЛ и т.п. на готовое основание | кв.м | 100р. |
3.26 | Настил ДВП | кв.м | 45р. |
3.27 | Утепление и звукоизоляция полов | кв.м | 65р. |
3.28 | Пароизоляция полов пергамином | кв.м | 40р. |
3.29 | Настил линолеума | кв.м | 80р. |
3.30 | Сварка швов линолеума | пог.м | 80р. |
3.31 | Настил ковролина | кв.м | 100р. |
3.32 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 250р. |
3.33 | Монтаж ламината | кв.м | 145р. |
3.34 | Монтаж паркетной доски | кв.м | 180р. |
3.35 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м | 85р. |
3.36 | Монтаж уголка или перехода для пластикового плинтуса | шт. | 30р. |
3.37 | Монтаж деревянного плинтуса | пог.м | 55р. |
3.38 | Покраска деревянного плинтуса | пог.м | 20р. |
3.39 | Монтаж штучного паркета | кв.м | 420р. |
3.40 | Монтаж порога | пог.м | 85р. |
3.41 | Циклёвка | кв.м | 100р. |
3.42 | Лак в 1 слой | кв.м | 20р. |
3.43 | Лак в 3 слоя | кв.м | 60р. |
3.44 | Шпатлёвка | кв.м | 20р. |
2.45 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 300р. |
2.46 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300р. |
2.47 | Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300р. |
2.48 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420р. |
2.49 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10р. |
2.50 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90р. |
Устройство и выравнивание потолков
4.1 | Закрепление штукатурной сетки на потолке | кв.м | 125р. |
4.2 | Грунтовка потолка | кв.м | 30р. |
4.3 | Поклейка малярной лентой | кв.м | 50р. |
4.4 | Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями | кв.м | 300р. |
4.5 | Расшивка и штукатурка рустов на потолке | пог.м | 150р. |
4.6 | Шпатлёвка, выравнивание (до 30мм), шлифовка | кв.м | 170р. |
4.7 | Покраска потолка в 2 слоя | кв.м | 85р. |
4.8 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | 170р. |
4.9 | Проклейка малярной лентой элементов потолка | пог.м | 40р. |
4.10 | Монтаж малярного потолка | пог.м | 85р. |
4.11 | Шпатлёвка и шлифовка криволинейных элементов | пог.м | 170р. |
4.12 | Покраска криволинейных элементов | пог.м | 120р. |
4.13 | Покраска лепнины из гипса | пог.м | 85р. |
4.14 | Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 350р. |
4.15 | Монтаж одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 300р. |
4.16 | Монтаж двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 450р. |
4.17 | Монтаж трёхуровневого подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | кв.м | 530р. |
4.18 | Изготовление прямолинейных фигур с двумя поверхностями из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 580р. |
4.19 | Изготовление криволинейных фигур с двумя поверхностями из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 680р. |
4.20 | Изготовление прямолинейных фигур с тремя поверхностями из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 600р. |
4.21 | Изготовление криволинейных фигур с тремя поверхностями из гипсокартона на металлическом каркасе | пог.м | 850р. |
4.22 | Изготовление прямых потолочных фигур путём наложения второго слоя гипсокартона | пог.м | 250р. |
4.23 | Изготовление криволинейных потолочных фигур путём наложения второго слоя гипсокартона | пог.м | 500р. |
4.24 | Потолок из ГКЛ с перепадом высот сложной геометр.прямоугольной формы | пог.м | 480р. |
4.25 | Потолок из ГКЛ с перепадом высот сложной геометр.полукруглой формы | пог.м | 650р. |
4.26 | Утепление и звукоизоляция подвесных потолков минеральной ватой | кв.м | 100р. |
4.27 | Монтаж реечных одноуровневых потолков | кв.м | 250р. |
4.28 | Монтаж реечных двухуровневых потолков | кв.м | 380р. |
4.29 | Монтаж одноуровневого подвесного потолка типа "Акусто" | кв.м | 200р. |
4.30 | Монтаж двухуровневого подвесного потолка типа "Акусто" | кв.м | 270р. |
4.31 | Монтаж комбинированных одноуровневых подвесных потолков | кв.м | 250р. |
4.32 | Монтаж комбинированных двухуровневых подвесных потолков | кв.м | 350р. |
4.33 | Монтаж лепнины из твёрдого полиуретана по периметру потолков | пог.м | 100р. |
4.34 | Монтаж лепнины из мягкого полиуретана по периметру закруглений потолков | пог.м | 210р. |
4.35 | Монтаж потолочных "розеток" из твёрдого полиуретана | шт. | 170р. |
4.36 | Монтаж галтелей из пенопласта по периметру потолков | пог.м | 100р. |
4.37 | Монтаж галтелей из дерева по периметру потолков | пог.м | 120р. |
4.38 | Покраска галтелей | пог.м | 30р. |
4.39 | Монтаж пласт.панелей | кв.м | 250р. |
4.40 | Монтаж пенопласт.панелей | кв.м | 120р. |
4.41 | Монтаж пласт.панелей на жидкие гвозди | кв.м | 250р. |
4.42 | Монтаж деревянных потолков | кв.м | 250р. |
3.43 | Лак в 3 слоя | кв.м | 60р. |
3.44 | Шпатлёвка | кв.м | 20р. |
2.45 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 300р. |
2.46 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 300р. |
2.47 | Кирпичная кладка в 0,5 кирпича | кв.м | 300р. |
2.48 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 420р. |
2.49 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м | 10р. |
2.50 | Установка декоративных (защитных) уголков деревянных | пог.м | 90р. |